• 28-05-2025
  • USD 39,05960
  • EUR 44,21330
  • GBP 52,72270
  • ALTIN 4153,77000
  • BİST 9.214,00
  • BTC

Şenpazar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:13 05:10 12:49 16:49 20:19 22:07
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:11 05:09 12:49 16:49 20:20 22:08
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:10 05:09 12:49 16:49 20:20 22:10
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:09 05:08 12:50 16:50 20:21 22:11
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:08 05:08 12:50 16:50 20:22 22:12
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:07 05:07 12:50 16:50 20:23 22:13
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:06 05:07 12:50 16:51 20:24 22:14
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:06 05:06 12:50 16:51 20:24 22:16
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:05 05:06 12:50 16:51 20:25 22:17
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:04 05:06 12:51 16:52 20:26 22:18
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:03 05:05 12:51 16:52 20:26 22:19
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:03 05:05 12:51 16:52 20:27 22:20
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:02 05:05 12:51 16:52 20:27 22:21
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:02 05:05 12:51 16:53 20:28 22:21
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:01 05:05 12:52 16:53 20:29 22:22
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:01 05:04 12:52 16:53 20:29 22:23
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:01 05:04 12:52 16:53 20:30 22:24
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:52 16:54 20:30 22:24
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:52 16:54 20:30 22:25
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:53 16:54 20:31 22:25
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:53 16:54 20:31 22:26
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:00 05:05 12:53 16:55 20:32 22:26
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:00 05:05 12:53 16:55 20:32 22:27
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:00 05:05 12:53 16:55 20:32 22:27
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:00 05:05 12:54 16:55 20:32 22:27
ÜST